| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | C16組 | 右800M | 9頭 | ||
| 2R | 11:30 | C15組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 12:00 | C14組 | 右1400M | 9頭 | ③アーバレスト 5着 | |
| 4R | 12:30 | 庄司裕太名古屋競馬初参戦記念C13 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 13:00 | ドリーム戦3歳 | 右1600M | 5頭 | ||
| 6R | 13:30 | B3組 | 右1600M | 8頭 | ||
| 7R | 14:00 | A6組 | 右1400M | 7頭 | ④ミラクルシップ 2着 | |
| 8R | 14:30 | A5組 | 右1600M | 7頭 | ||
| 9R | 15:05 | A4組 | 右1400M | 8頭 | ②ウォーターエイト 3着 | |
| 10R | 15:40 | 麦秋特別B2 | 右1400M | 8頭 | ||
| 11R | 16:15 | 愛知県知事杯 東海ダービーオープン | 右1900M | 11頭 | ||
| 12R | 16:50 | おおぐま座特別B1 | 右1600M | 9頭 |






