| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | 3歳-8組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 2R | 12:45 | 3歳-6組 | 右1300M | 11頭 | ⑥フューチャフラッグ 2着 | |
| 3R | 13:15 | C2-10組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 4R | 13:45 | C2-7組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 14:15 | C2-5組 | 右1400M | 9頭 | ⑥カロミオベン 5着 | |
| 6R | 14:50 | C2-3組 | 右1400M | 10頭 | ⑤スパーディクス 1着 | |
| 7R | 15:25 | C1-4組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 8R | 16:00 | A2・B | 右1400M | 9頭 | ||
| 9R | 16:35 | エフエム佐賀ツアー杯C2-1組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 10R | 17:05 | ドリームシリーズ3歳-10組 | 右900M | 11頭 | ④ゴールデンシャドー 6着 | |
| 11R | 17:35 | 長崎街道木屋瀬宿特選C1-2組 | 右1750M | 12頭 | ④ライオンクイーン 12着 | |
| 12R | 18:10 | 佐賀スプリングカップオープン | 右1800M | 10頭 | ①ウルトラカイザー 4着 |






