| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:50 | 3歳30万円以下選抜牝馬 | 右1500M | 14頭 | ⑤ヘッジユアベッツ 6着 | |
| 2R | 11:20 | 3歳30万円以下選抜牝馬 | 右1200M | 14頭 | ⑨ナックグラフィー 4着 | |
| 3R | 11:50 | C2四 五 | 右1600M | 13頭 | ||
| 4R | 12:20 | C2四 五 | 右1200M | 16頭 | ①キセキノオクリモノ 10着 | |
| 5R | 12:55 | C2二 三 | 右1600M | 16頭 | ①サウスギガパワー 15着 | |
| 6R | 13:25 | C2二 三 | 右1200M | 15頭 | ||
| 7R | 13:55 | C1四 五 | 右1600M | 16頭 | ||
| 8R | 14:25 | C1四 五 | 右1200M | 16頭 | ||
| 9R | 15:00 | 銀嶺特別C1三選抜 | 右1200M | 15頭 | ④ナガラフライト 13着 | |
| 10R | 15:35 | ウエルカム2018賞B2四B3一選抜特別 | 右1600M | 13頭 | ||
| 11R | 16:10 | 金盃トライアル4上オープン特別 | 右2400M | 13頭 | ||
| 12R | 16:50 | 春隣賞B2二選抜特別 | 右1600M | 14頭 |






