| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 3歳6組 | 右800M | 9頭 | ||
| 2R | 11:50 | C6組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 3R | 12:20 | C5組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 4R | 12:50 | C4組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 13:20 | C3組 | 右1400M | 10頭 | ④ノーワンライクユー 10着 | |
| 6R | 13:50 | C2組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 14:20 | B11組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 8R | 14:55 | 新春中京競馬!ただいま開催中B10 | 右1600M | 10頭 | ⑩ラブミーロード 9着 | |
| 9R | 15:30 | 七里の渡し特別C1 | 右1800M | 9頭 | ⑥エバーゴールド 3着 | |
| 10R | 16:05 | ガーネットオープンA1 | 右1800M | 8頭 |






