| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | C17組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 2R | 11:00 | C16組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 11:30 | 2歳キング | 右1400M | 10頭 | ④ライトセイラ 6着 | |
| 4R | 12:00 | C15組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 5R | 12:30 | C14組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 6R | 13:00 | C13組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 7R | 13:30 | B5組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 8R | 14:00 | B4組 | 右1600M | 10頭 | ||
| 9R | 14:30 | B3組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 10R | 15:00 | 若獅子特別2歳2歳 | 右1600M | 5頭 | ①キーワンダー 3着 | |
| 11R | 15:35 | くず湯賞A4 | 右1600M | 8頭 | ||
| 12R | 16:10 | シクラメン特別A3 | 右1600M | 9頭 | ⑧コウエイサムライ 2着 |






