| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | ドリームチャレンジ2歳新馬 | 左800M | 8頭 | ||
| 2R | 11:30 | 3歳九 | 左1300M | 11頭 | ③ハグミー 6着 | |
| 3R | 12:00 | 3歳八 | 左1400M | 12頭 | ||
| 4R | 12:30 | C3二 三 | 左1500M | 12頭 | ||
| 5R | 13:05 | C3二 三 | 左1400M | 12頭 | ⑤ウインダムール 10着 | |
| 6R | 13:40 | C3選抜馬 | 左800M | 11頭 | ||
| 7R | 14:15 | C2六 | 左1400M | 11頭 | ⑩リックバナード 10着 | |
| 8R | 14:50 | いまドキッ!埼玉賞C1四 五 | 左1400M | 12頭 | ⑩テンエイアース 9着 | |
| 9R | 15:25 | コスモスフェスティバル賞C1四 五 | 左1400M | 12頭 | ⑥コウヨウヒリュウ 8着 | |
| 10R | 16:00 | サファイア特別C2二 | 左1500M | 12頭 | ②ドントウォーリー 5着 | |
| 11R | 16:35 | 金木犀特別B2二B3一 | 左1400M | 12頭 | ⑦ピースフォーエバー 9着 | |
| 12R | 17:10 | 仲秋特別B3四C1一 | 左1500M | 12頭 |






