| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | C2-16組 | 右900M | 9頭 | ||
| 2R | 12:45 | C2-15組 | 右900M | 10頭 | ③カゼノオー 5着 | |
| 3R | 13:15 | 2歳-2組 | 右1300M | 6頭 | ||
| 4R | 13:45 | C2-13組 | 右1300M | 10頭 | ||
| 5R | 14:15 | チャレンジシリーズC2-11組 | 右1300M | 9頭 | ②ナムラルーシー 2着 | |
| 6R | 14:50 | C2-10組 | 右1400M | 12頭 | ||
| 7R | 15:25 | 3歳-4組 | 右1400M | 9頭 | ⑥ブルベアヘッジ 1着 | |
| 8R | 16:35 | シューティングスター特選3歳-2組 | 右1400M | 9頭 | ②カプリカプリ 9着 | |
| 9R | 17:10 | 文月賞オープン | 右1750M | 11頭 | ⑥ゴールドピューマ 11着 | |
| 10R | 17:40 | サギソウ賞B-3組 | 右1400M | 9頭 | ②ケモノタイプ 5着 | |
| 11R | 18:15 | クロサギ賞C1-5組 | 右1400M | 11頭 | ②フクイル 9着 |






