| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 3歳三 | 左1400M | 10頭 | ||
| 2R | 11:30 | 3歳二 | 左1500M | 12頭 | ④ニシケンマチェーテ 3着 | |
| 3R | 12:00 | C3十二 十三 | 左1400M | 10頭 | ④ミサトアップ 5着 | |
| 4R | 12:30 | C3十二 十三 | 左1400M | 12頭 | ⑧ロラーナ 12着 | |
| 5R | 13:05 | C3選抜馬ア | 左800M | 11頭 | ||
| 6R | 13:40 | C2五 六 | 左1400M | 12頭 | ||
| 7R | 14:15 | 若葉特別3歳一 | 左1400M | 10頭 | ⑦アスカダイヤモンド 4着 | |
| 8R | 14:50 | C2五 六 | 左1400M | 12頭 | ⑥アスクワンダフル 10着 | |
| 9R | 15:25 | 緑区ハナミズキ記念C1八 九 | 左1500M | 12頭 | ||
| 10R | 16:00 | のびのびシティさいたま市賞C1八 九 | 左1400M | 12頭 | ①クインズケリド 4着 | |
| 11R | 16:35 | 芝桜特別B3三 | 左1500M | 12頭 | ②ゴールデンパピオン 3着 | |
| 12R | 17:10 | ダイヤモンド特別C2一 | 左1600M | 10頭 | ⑩ダンテス 8着 |






