| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:40 | 3歳B二走4 | 右1400M | 6頭 | ②アクアオーラ 4着 | |
| 2R | 12:15 | 3歳B二走3 | 右1400M | 6頭 | ||
| 3R | 12:50 | C2二走四 | 右1400M | 9頭 | ⑥キリエレガント 2着 | |
| 4R | 13:25 | C2二走三 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 14:00 | C1八 | 右1500M | 9頭 | ②リジカーレ 2着 | |
| 6R | 14:35 | C1七 | 右1400M | 9頭 | ③サノライド 9着 | |
| 7R | 15:10 | C1六 | 右1400M | 9頭 | ||
| 8R | 16:15 | C1五 | 右1500M | 9頭 | ||
| 9R | 16:50 | あきよなんちゃって20歳記念B2二 | 右1500M | 8頭 | ||
| 10R | 17:25 | 住吉大祭特別A1一 | 右1700M | 6頭 | ⑥アイナ 5着 | |
| 11R | 18:00 | B2三 | 右1500M | 9頭 |






