| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:50 | 3歳3組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 2R | 11:20 | 3歳4組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 3R | 11:50 | C19組 | 右1400M | 10頭 | ②ヴァーティスブルー 9着 | |
| 4R | 12:25 | C18組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 13:00 | C17組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 6R | 13:30 | C16組 | 右800M | 10頭 | ||
| 7R | 14:00 | B4組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 14:30 | B3組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 15:00 | クロッカス賞B2特選 | 右1600M | 10頭 | ④ルーヴルヴォイス 2着 | |
| 10R | 15:30 | J交 盛春賞3歳2特選 | 右1400M | 10頭 | ④クマリ 4着 | |
| 11R | 16:05 | 桜月特別3歳1 | 右1400M | 10頭 | ⑧チェリーシャクナゲ 4着 | |
| 12R | 16:40 | 孟春特別B1 | 右1400M | 10頭 |






