| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:00 | C3 4歳選抜馬 | 右1200M | 11頭 | ||
| 2R | 12:30 | C3九 | 右1400M | 14頭 | ⑧ピーアニー 8着 | |
| 3R | 13:00 | 3歳30万円以下 | 右1200M | 14頭 | ⑧グローバルヒル 8着 | |
| 4R | 13:30 | 3歳30万円以下 | 右1400M | 9頭 | ⑧ムーンライトセレネ 6着 | |
| 5R | 14:05 | C2三 四 | 右1200M | 12頭 | ③プラチナグルーム 7着 | |
| 6R | 14:35 | C2三 四 | 右1600M | 8頭 | ||
| 7R | 15:05 | C1九 十 | 右1200M | 14頭 | ||
| 8R | 15:35 | C1九 十 | 右1600M | 12頭 | ||
| 9R | 16:05 | B3六 | 右1200M | 14頭 | ||
| 10R | 16:40 | パンジー特別3歳選抜 | 右1400M | 12頭 | ||
| 11R | 17:15 | オフト京王閣賞B2四B3二選抜特別 | 右1200M | 14頭 | ⑦エメンタールベルン 10着 | |
| 12R | 17:50 | 仲春特別C2一選抜 | 右1600M | 11頭 | ⑩タカラシークレット 3着 |






