| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:45 | C2-16組 | 右1400M | 6頭 | ⑥サラブライト 1着 | |
| 2R | 12:15 | C2-30組 | 右900M | 8頭 | ||
| 3R | 12:45 | C2-28組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 4R | 13:15 | C2-26組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 5R | 13:45 | C2-24組 | 右1300M | 7頭 | ||
| 6R | 14:15 | C2-22組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 7R | 14:45 | C2-20組 | 右1400M | 7頭 | ||
| 8R | 15:20 | C2-18組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 9R | 16:00 | チャレンジシリーズC2-14組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 10R | 16:30 | 仲春賞3歳-2組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 11R | 17:00 | フリージア賞C1-5組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 12R | 17:35 | 飛燕賞3歳3歳オープン | 右1800M | 12頭 |






