| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:05 | C3三4歳以上 | 右1400M | 9頭 | ||
| 2R | 11:35 | C3二4歳以上 | 右1400M | 9頭 | ②ナットレッドスカイ 2着 | |
| 3R | 12:05 | C3一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 4R | 12:35 | 3歳C2 | 右1400M | 12頭 | ⑪ホクザンマロン 2着 | |
| 5R | 13:05 | C2三4歳以上 | 右1400M | 9頭 | ②ラブゲーム 1着 | |
| 6R | 13:35 | C2二4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 14:10 | C2一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 14:45 | C2 4歳以上特別 | 右1700M | 9頭 | ||
| 9R | 15:20 | B1 4歳以上特別 | 右1400M | 12頭 | ||
| 10R | 15:55 | 園田ウインターカップ4歳以上登録馬 | 右1400M | 10頭 | ||
| 11R | 16:35 | C1 4歳以上 | 右1230M | 11頭 |






