| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:50 | 2歳85万円以下 | 右1200M | 7頭 | ||
| 2R | 15:20 | 2歳85万円以下 | 右1400M | 12頭 | ||
| 3R | 15:50 | C3三 四 | 右1200M | 12頭 | ||
| 4R | 16:20 | C3三 四 | 右1500M | 11頭 | ||
| 5R | 16:55 | C2十一 十二 | 右1200M | 12頭 | ||
| 6R | 17:25 | C2十一 十二 | 右1600M | 13頭 | ||
| 7R | 17:55 | C2九 十 | 右1200M | 14頭 | ⑧バニラフレイバー 4着 | |
| 8R | 18:30 | C2九 十 | 右1600M | 12頭 | ④エスプリローズ 7着 | |
| 9R | 19:05 | C1七 八 | 右1200M | 11頭 | ||
| 10R | 19:40 | おおたか特別2歳選抜 | 右1200M | 16頭 | ①ビジュフォール 6着 | |
| 11R | 20:15 | L-WING賞B2三選抜特別 | 右1600M | 13頭 | ⑬ガーデンズキュー 3着 | |
| 12R | 20:50 | 明日は東京大賞典C1七 八 | 右1600M | 10頭 | ⑥コトネラリー 6着 |






