| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:55 | 選抜牝馬2歳60万円以下 | 右1200M | 12頭 | ||
| 2R | 15:25 | 3歳95万円以下 | 右1200M | 14頭 | ||
| 3R | 15:55 | 3歳95万円以下 | 右1400M | 11頭 | ||
| 4R | 16:25 | C3五 六 | 右1200M | 14頭 | ①バイスミニスター 9着 | |
| 5R | 17:00 | C3五 六 | 右1500M | 9頭 | ||
| 6R | 17:30 | 特選2歳選抜 | 右1600M | 11頭 | ||
| 7R | 18:00 | 新宿つつじ賞C2九 十 十一 | 右1200M | 13頭 | ②ハルサエクレバ 4着 | |
| 8R | 18:30 | 浅草橋マロニエ賞C2九 十 十一 | 右1400M | 12頭 | ||
| 9R | 19:05 | にぎわい都市新宿賞C1三選抜特別 | 右1200M | 13頭 | ⑥エスプリブラウン 6着 | |
| 10R | 19:40 | 世界遺産登録記念たいとう特別B3三選抜 | 右1800M | 10頭 | ③プラチナバディ 7着 | |
| 11R | 20:15 | 東京記念3上地方競馬選定馬重賞 | 右2400M | 10頭 | ||
| 12R | 20:50 | C2九 十 十一 | 右1600M | 11頭 | ①サトーリアス 8着 |






