| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | 3B-4 3歳B4 | 右1400M | 11頭 | ||
| 2R | 11:45 | 3B-3 3歳B3 | 右1500M | 11頭 | ②ビービーメロディ 6着 | |
| 3R | 12:20 | 3B-2 3歳B2 | 右1400M | 10頭 | ⑤アポロゴールド 2着 | |
| 4R | 13:00 | 中野家金沢観光記念C2-3C2三 | 右1500M | 11頭 | ||
| 5R | 13:40 | C2-2C2二 | 右1400M | 10頭 | ①エイシンマッハ 4着 | |
| 6R | 14:20 | 3B-1 3歳B1 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 14:55 | フジコちゃんラブ注入記念3A-3 3歳A | 右1500M | 9頭 | ||
| 8R | 15:30 | 3A-2 3歳A2 | 右1700M | 10頭 | ||
| 9R | 16:05 | B1-2B1二 | 右1500M | 11頭 | ||
| 10R | 16:40 | 太鼓打競技大会特別3A-1 3歳A1 | 右1700M | 9頭 | ||
| 11R | 17:15 | 甲曳き舟祭り特別A-3A3 | 右1500M | 8頭 | ⑥クランキングアップ 1着 | |
| 12R | 17:50 | ござれ祭り特別C2-1C2一 | 右1400M | 11頭 |






