| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:30 | ドリームチャレンジ2歳新馬イ | 左800M | 5頭 | ||
| 2R | 12:00 | ドリームチャレンジ2歳新馬ア | 左800M | 5頭 | ||
| 3R | 12:30 | 3歳六 | 左1300M | 11頭 | ④ワンダーバイック 6着 | |
| 4R | 13:00 | 3歳五 | 左1300M | 9頭 | ||
| 5R | 13:35 | C3二 三 四 | 左1400M | 12頭 | ||
| 6R | 14:10 | C3二 三 四 | 左1400M | 12頭 | ||
| 7R | 14:45 | C3二 三 四 | 左1500M | 12頭 | ||
| 8R | 15:20 | C2六 | 左1400M | 10頭 | ||
| 9R | 15:55 | マリーゴールド賞C2二 三 | 左1500M | 11頭 | ⑤マイネルクローバー 10着 | |
| 10R | 16:30 | 南区の花 ヒマワリ賞C2二 三 | 左1400M | 10頭 | ⑥プリーズドンテル 2着 | |
| 11R | 17:05 | 葉月特別B3一 | 左1400M | 11頭 | ||
| 12R | 17:40 | 狭山湖特別C1二 | 左1500M | 12頭 |






