| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 3歳13組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 2R | 11:30 | 3歳12組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 3R | 12:00 | 3歳11組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 4R | 12:30 | 3歳10組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 5R | 13:00 | 3歳9組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 6R | 13:30 | 3歳8組 | 右1400M | 9頭 | ⑧ゴールデンリバー 3着 | |
| 7R | 14:00 | C5組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 8R | 14:30 | B6・C4組B6bC4 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 15:00 | B6組B6a | 右1400M | 10頭 | ||
| 10R | 15:35 | ベゴニア賞C2特選(イ) | 右1400M | 9頭 | ③モラルタ 8着 | |
| 11R | 16:10 | C級チャンピオン | 右1400M | 10頭 | ||
| 12R | 16:45 | 盛夏特別A2 | 右1600M | 7頭 |






