| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:30 | C2十七組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 2R | 12:05 | C2十六組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 3R | 12:40 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 右850M | 5頭 | ||
| 4R | 13:15 | C2十五組 | 右1300M | 9頭 | ⑥コスモヴェルフェン 5着 | |
| 5R | 13:55 | C2十四組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 6R | 14:35 | C2十三組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 7R | 15:15 | C2十二組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 8R | 15:55 | アルバ賞 3歳 C1五組3歳C1五組 | 右1400M | 8頭 | ④ファンシークイーン 7着 | |
| 9R | 16:30 | ロゼア賞 3歳 C1四組3歳C1四組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 10R | 17:05 | ジュライカップC1 | 右1300M | 10頭 | ⑧ゴールデンボーダー 5着 | |
| 11R | 17:45 | 深緑特別A二組 | 右1600M | 12頭 |






