| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | C2-21組 | 右900M | 8頭 | ⑥シゲルユキマツリ 4着 | |
| 2R | 12:45 | C2-19組 | 右1300M | 8頭 | ⑦サンララミー 5着 | |
| 3R | 13:15 | C2-17組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 4R | 13:50 | C2-15組 | 右1300M | 7頭 | ||
| 5R | 14:25 | C2-13組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 6R | 15:00 | 3歳-4組 | 右1400M | 7頭 | ||
| 7R | 16:05 | チャレンジシリーズC2-11組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 8R | 16:35 | 3歳-2組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 17:05 | 雨月賞C1-4組 | 右1400M | 7頭 | ||
| 10R | 17:40 | セレブレイトカップB-3組 | 右1400M | 10頭 | ⑥サンライズウォー 3着 | |
| 11R | 18:15 | あやめ特別B-2組 | 右1750M | 10頭 |






