| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:30 | サラ3歳7組 | 右800M | 8頭 | ||
| 2R | 12:00 | サラ3歳6組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 3R | 12:30 | サラ3歳5組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 4R | 13:00 | サラ3歳4組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 13:30 | サラC23組 | 右1400M | 8頭 | ⑥ノーリードエアー 8着 | |
| 6R | 14:05 | サラC22組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 14:40 | サラC21組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 8R | 15:10 | サラC20組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 9R | 15:45 | サラC19組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 10R | 16:15 | 卯月特別B2 | 右1400M | 10頭 | ②スズカエルフォトン 4着 | |
| 11R | 16:50 | おひつじ座特別B1 | 右1600M | 10頭 |






