| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 3歳100万円以下 | 右1200M | 14頭 | ||
| 2R | 15:30 | 3歳100万円以下 | 右1500M | 12頭 | ⑨サカズキ 7着 | |
| 3R | 16:00 | C3七 八 | 右1200M | 14頭 | ||
| 4R | 16:30 | C3七 八 | 右1600M | 13頭 | ||
| 5R | 17:00 | C2十一 十二 | 右1200M | 12頭 | ||
| 6R | 17:30 | C2十一 十二 | 右1600M | 14頭 | ||
| 7R | 18:00 | C1四 五 六 | 右1200M | 14頭 | ||
| 8R | 18:30 | C1四 五 六 | 右1400M | 14頭 | ||
| 9R | 19:05 | C1四 五 六 | 右1600M | 11頭 | ||
| 10R | 19:40 | 仲春特別C2三選抜 | 右1200M | 15頭 | ⑧コーゲンスイスイ 12着 | |
| 11R | 20:15 | 京浜盃3歳オープン重賞 | 右1700M | 14頭 | ||
| 12R | 20:50 | ブラッドストーン賞B1二B2二選抜特別 | 右1400M | 10頭 | ②ブラックサンダー 7着 |






