| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:30 | C2-32組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 2R | 13:00 | C2-31組 | 右1300M | 7頭 | ||
| 3R | 13:30 | C2-29組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 4R | 14:00 | C2-27組 | 右1300M | 8頭 | ②バンダナ 5着 | |
| 5R | 14:30 | C2-25組 | 右1400M | 8頭 | ②ハクユウビクトリー 5着 | |
| 6R | 15:00 | C2-23組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 7R | 15:30 | 3歳-2組 | 右1400M | 9頭 | ②イキサトフレ 2着 | |
| 8R | 16:05 | 仲春賞C2-19組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 9R | 16:35 | チャレンジシリーズC2-21組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 10R | 17:05 | フリージア賞C1-5組 | 右1400M | 7頭 | ②ガルーダ 3着 | |
| 11R | 17:40 | 飛燕賞3歳3歳オープン | 右1800M | 11頭 |






