| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | ドリームチャレンジ2歳新馬 | 左800M | 7頭 | ||
| 2R | 10:50 | 2歳六 | 左1300M | 11頭 | ②ゴールドキャスト 10着 | |
| 3R | 11:20 | 3歳六 | 左1400M | 10頭 | ||
| 4R | 11:55 | C3二 | 左1400M | 11頭 | ||
| 5R | 12:30 | C2選抜馬 | 左800M | 11頭 | ⑥フェンダー 3着 | |
| 6R | 13:05 | C2十七C3一 | 左1400M | 11頭 | ⑧ジュエルボックス 1着 | |
| 7R | 13:40 | C2十五 十六 | 左1400M | 11頭 | ⑧ミサトタイム 6着 | |
| 8R | 14:15 | 埼玉県畜産会長賞C2十五 十六 | 左1500M | 11頭 | ②スカイランツー 4着 | |
| 9R | 14:50 | 馬事畜産振興中央協議会賞C1四 | 左1500M | 12頭 | ⑪スカイウエイ 3着 | |
| 10R | 15:25 | ひいらぎ特別B2B3選抜馬 | 左1400M | 12頭 | ⑪ビッグウェーバー 3着 | |
| 11R | 16:00 | 間瀬湖特別C1一 | 左1600M | 9頭 |






