| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:30 | ユーカリデビュー2歳新馬ウ | 左1000M | 6頭 | ||
| 2R | 16:00 | ユーカリデビュー2歳新馬イ | 左1000M | 7頭 | ||
| 3R | 16:30 | ユーカリデビュー2歳新馬ア | 左1000M | 8頭 | ||
| 4R | 17:00 | 3歳七 | 左1200M | 12頭 | ②ルシアスヒーロー 1着 | |
| 5R | 17:30 | 第2回乗馬クラブクレイン千葉杯C3二 三 | 左1500M | 11頭 | ||
| 6R | 18:00 | C3二 三ア | 左1500M | 9頭 | ②セガールフォンテン 2着 | |
| 7R | 18:30 | C2十一十二 | 左1500M | 12頭 | ⑧タケデンタップ 3着 | |
| 8R | 19:05 | C2十一十二 | 左1200M | 11頭 | ||
| 9R | 19:40 | ダイゼン賞C1C2選抜牝馬 | 左1500M | 12頭 | ||
| 10R | 20:15 | 養老賞B3三 | 左1600M | 14頭 | ④ダイシノキボウ 8着 | |
| 11R | 20:50 | ナナカマド特別C1一 | 左1600M | 11頭 |






