| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | C3三 四 | 右1200M | 13頭 | ||
| 2R | 15:30 | C3三 四 | 右1500M | 11頭 | ⑤アローホーク 3着 | |
| 3R | 16:00 | 特選2歳選抜 | 右1200M | 8頭 | ||
| 4R | 16:30 | C2九 十 十一 | 右1200M | 13頭 | ||
| 5R | 17:00 | C2九 十 十一 | 右1400M | 14頭 | ①ジェイケイウィーク 12着 | |
| 6R | 17:30 | C2九 十 十一 | 右1600M | 10頭 | ⑥シャインエンドス 3着 | |
| 7R | 18:00 | C1六 七 八 | 右1200M | 11頭 | ||
| 8R | 18:30 | C1六 七 八 | 右1400M | 10頭 | ⑧マルカリード 8着 | |
| 9R | 19:05 | C1六 七 八 | 右1600M | 12頭 | ||
| 10R | 19:40 | グリーンチャンネル開局20周年記念C1一 | 右1800M | 12頭 | ⑥スペシャルゴールド 10着 | |
| 11R | 20:15 | ハイセイコー記念2歳オープン重賞 | 右1600M | 14頭 | ④トロヴァオ 1着 | |
| 12R | 20:50 | 神無月賞B1二B2二選抜特別 | 右1200M | 14頭 | ⑤ノボキャビア 1着 |






