| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | 2歳-2組 新馬 | 右900M | 7頭 | ||
| 2R | 12:45 | 3歳-9組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 3R | 13:15 | 3歳-7組 | 右1300M | 9頭 | ⑤パレスヘイロー 2着 | |
| 4R | 13:50 | 3歳-5組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 5R | 14:25 | C2-8組 | 右1400M | 9頭 | ④ミレニアムスター 6着 | |
| 6R | 15:00 | C2-6組 | 右1400M | 9頭 | ④コスモセキトバ 2着 | |
| 7R | 16:05 | C2-4組 | 右1400M | 9頭 | ④ハクユウデイジー 3着 | |
| 8R | 16:40 | ヒバリ賞C1-3組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 9R | 17:10 | こぐま座特選C2-2組 | 右1750M | 11頭 | ⑩グッドシーユー 4着 | |
| 10R | 17:40 | 長崎街道内野宿特選C1-2組 | 右1800M | 9頭 | ||
| 11R | 18:10 | 多良岳特別A1・A2 | 右1400M | 8頭 | ③シゲルモトナリ 5着 |






