| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 3B-7 3歳B7 | 右1400M | 8頭 | ||
| 2R | 11:55 | 3B-6 3歳B6 | 右1400M | 9頭 | ||
| 3R | 12:30 | C2-6C2六 | 右1400M | 10頭 | ||
| 4R | 13:10 | 3B-5 3歳B5 | 右1500M | 7頭 | ⑦ショウナンバディー 4着 | |
| 5R | 13:50 | 3B-4 3歳B4 | 右1400M | 10頭 | ④ピーエムニイテンゴ 10着 | |
| 6R | 14:30 | C2-5C2五 | 右1500M | 10頭 | ||
| 7R | 15:10 | 3B-3 3歳B3 | 右1400M | 8頭 | ④ステツクテンテン 8着 | |
| 8R | 16:15 | C2-4C2四 | 右1400M | 10頭 | ⑦ウルトラトップ 3着 | |
| 9R | 16:45 | 木場潟公園花菖蒲まつり特別B1-1B1一 | 右1500M | 11頭 | ⑤リジカーレ 3着 | |
| 10R | 17:20 | 能登よさこい祭り特別A-3・4A3 4 | 右1700M | 11頭 | ||
| 11R | 17:55 | 3B-2 3歳B2 | 右1500M | 10頭 | ⑨マツノエンジェル 2着 |






