| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | 3歳-9組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 2R | 12:45 | 3歳-7組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 3R | 13:15 | 3歳-5組 | 右1300M | 10頭 | ⑤ウインジラソーレ 1着 | |
| 4R | 13:45 | C2-9組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 14:15 | C2-7組 | 右1400M | 10頭 | ⑤ミスカロライナ 6着 | |
| 6R | 14:50 | C2-5組 | 右1400M | 9頭 | ⑤エアギベオン 3着 | |
| 7R | 15:25 | C2-3組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 8R | 16:35 | 薫風特選C2-1組 | 右1400M | 10頭 | ⑩ブラボーデジタル 6着 | |
| 9R | 17:10 | 阿蘇山賞オープン | 右1750M | 10頭 | ⑦ドリームゴスペル 9着 | |
| 10R | 17:40 | 長崎街道木屋瀬宿特選C1-2組 | 右1800M | 9頭 | ②アユメライトアップ 1着 | |
| 11R | 18:15 | A2 | 右1400M | 5頭 | ④マイネルハートレー 5着 |






