| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 3B-5 3歳B5 | 右1400M | 7頭 | ||
| 2R | 11:55 | 3B-4 3歳B4 | 右1500M | 10頭 | ||
| 3R | 12:30 | C2-8C2八 | 右1400M | 9頭 | ⑨ベニノワンラブ 2着 | |
| 4R | 13:10 | 3B-3 3歳B3 | 右1400M | 10頭 | ⑨オースティン 10着 | |
| 5R | 13:50 | C2-7C2七 | 右1500M | 10頭 | ④ジョウテンホープ 5着 | |
| 6R | 14:30 | 3B-2 3歳B2 | 右1400M | 7頭 | ④ライメイ 3着 | |
| 7R | 15:10 | 勝て勝て勝ってくれ大悟杯3B-1 3歳B | 右1500M | 9頭 | ②スティルアボーイ 2着 | |
| 8R | 16:20 | C2-6C2六 | 右1500M | 10頭 | ||
| 9R | 16:55 | 浅野川・鯉流し特別B1-1B1一 | 右1500M | 10頭 | ⑤メイショウオニグマ 3着 | |
| 10R | 17:30 | 青柏祭特別A-4A4 | 右1700M | 10頭 | ①スガノタイトル 4着 | |
| 11R | 18:00 | たけちゃんバースデー記念C2-5C2五 | 右1500M | 9頭 |






