| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 3B-4 3歳B4 | 右1400M | 7頭 | ⑥オーミパルフェ 3着 | |
| 2R | 11:50 | 3B-3 3歳B3 | 右1500M | 9頭 | ②シュテルン 7着 | |
| 3R | 12:20 | 3B-2 3歳B2 | 右1500M | 8頭 | ||
| 4R | 12:55 | 3B-1 3歳B1 | 右1400M | 10頭 | ⑤エイトワンダー 6着 | |
| 5R | 13:30 | C2-10C2十 | 右1500M | 7頭 | ②アクアシェーン 4着 | |
| 6R | 14:05 | C2-9C2九 | 右1400M | 7頭 | ||
| 7R | 14:40 | C2-8C2八 | 右1400M | 8頭 | ⑦スカラブルー 5着 | |
| 8R | 15:15 | C2-7C2七 | 右1400M | 8頭 | ②メイショウナギサ 3着 | |
| 9R | 16:15 | C2-6C2六 | 右1500M | 10頭 | ||
| 10R | 16:50 | 那谷寺桜祭り特別B1-1B1一 | 右1500M | 8頭 | ||
| 11R | 17:25 | 住吉大祭特別A-4A4 | 右1400M | 10頭 | ||
| 12R | 17:55 | B1-2B1二 | 右1500M | 8頭 |






