| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 3歳105万円以下 | 右1200M | 14頭 | ⑦フタバクイン 4着 | |
| 2R | 11:30 | 3歳105万円以下 | 右1400M | 14頭 | ||
| 3R | 12:00 | 3歳105万円以下 | 右1500M | 14頭 | ②ゴーフォーイット 11着 | |
| 4R | 12:30 | C3七 八 九 | 右1200M | 14頭 | ⑭グッドオー 12着 | |
| 5R | 13:00 | C3七 八 九 | 右1400M | 14頭 | ⑭ライトエメラルド 4着 | |
| 6R | 13:30 | C3七 八 九 | 右1600M | 12頭 | ⑫モナルダ 5着 | |
| 7R | 14:00 | C2十 十一 | 右1200M | 16頭 | ⑧クリノアシュラオー 3着 | |
| 8R | 14:30 | C2十 十一 | 右1600M | 16頭 | ||
| 9R | 15:00 | C2三選抜 | 右1200M | 16頭 | ⑤ゴールドシュート 3着 | |
| 10R | 15:30 | J交 アーバンステージ如月賞B2B3選定 | 右1200M | 16頭 | ||
| 11R | 16:05 | 金盃4上オープン重賞 | 右2600M | 16頭 | ⑨カリバーン 4着 | |
| 12R | 16:40 | 立春特別C1二選抜 | 右1400M | 15頭 | ③コスモアリュール 8着 |






