| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:00 | C2-33組 | 右900M | 8頭 | ||
| 2R | 12:30 | C2-31組 | 右900M | 6頭 | ②エアギベオン 2着 | |
| 3R | 13:00 | C2-29組 | 右1300M | 6頭 | ||
| 4R | 13:30 | C2-27組 | 右1300M | 7頭 | ||
| 5R | 14:00 | C2-25組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 6R | 14:30 | C2-23組 | 右1400M | 8頭 | ②ポートマイスター 2着 | |
| 7R | 15:00 | C2-21組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 8R | 15:35 | チャレンジシリーズ第38戦C2-19組 | 右1400M | 8頭 | ⑥ハコイリムスメ 2着 | |
| 9R | 16:10 | C1-4組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 10R | 16:45 | 銀嶺賞B-4組 | 右1400M | 7頭 | ④クラウンアリオン 5着 | |
| 11R | 17:20 | 花吹雪賞3歳牝馬オープン | 右1800M | 11頭 | ⑪ブルージャスティス 2着 |






