| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | 3歳二 | 左1400M | 12頭 | ②ネコソラ 7着 | |
| 2R | 10:50 | C3 4歳ア | 左1500M | 11頭 | ⑨リトル 9着 | |
| 3R | 11:20 | C3十 十一 | 左1400M | 12頭 | ⑤キタノレリクス 6着 | |
| 4R | 11:50 | C3十 十一 | 左1400M | 12頭 | ||
| 5R | 12:20 | C3八 九 | 左1400M | 12頭 | ||
| 6R | 12:50 | C3八 九 | 左1400M | 12頭 | ⑤マークユアセルフ 6着 | |
| 7R | 13:20 | 若水特別3歳一 | 左1500M | 11頭 | ||
| 8R | 13:55 | C2四 五 | 左1500M | 12頭 | ③イカルストミー 5着 | |
| 9R | 14:30 | C2四 五 | 左1400M | 12頭 | ②ミヤシンレジーナ 3着 | |
| 10R | 15:05 | 七草賞C1四 | 左1400M | 12頭 | ①ファインリーキング 5着 | |
| 11R | 15:40 | 新春賞4上オープン | 左1400M | 10頭 | ||
| 12R | 16:15 | ガーネット特別C1五C2一 | 左1500M | 12頭 | ④ビービーキャンディ 3着 |






