| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | 2歳8組牝馬 | 右800M | 8頭 | ||
| 2R | 11:00 | 2歳7組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 3R | 11:30 | 2歳6組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 4R | 12:00 | 2歳5組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 5R | 12:35 | C13組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 6R | 13:15 | C12組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 13:50 | C11組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 8R | 14:25 | C10組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 15:00 | OKBパディントン杯C9 | 右1600M | 9頭 | ||
| 10R | 15:35 | 東海ゴールドカップオープン・オープン | 右1900M | 10頭 | ④エイシンナナツボシ 7着 | |
| 11R | 16:10 | 大晦日特別A2 | 右1800M | 7頭 | ①コロカムイ 6着 |






