| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:15 | 2歳-9組 | 右1300M | 12頭 | ⑫ミヤノレジェンド 4着 | |
| 2R | 11:45 | 2歳-7組 | 右1300M | 7頭 | ⑥シゲルバカンマツリ 7着 | |
| 3R | 12:15 | C2-13組 | 右1400M | 8頭 | ③スカイツリーボーイ 2着 | |
| 4R | 12:45 | C2-11組 | 右1400M | 8頭 | ①ブラックレイン 4着 | |
| 5R | 13:15 | C2-9組 | 右1400M | 7頭 | ||
| 6R | 13:45 | C2-7組 | 右1400M | 8頭 | ④ワンダーベレーザ 3着 | |
| 7R | 14:15 | C2-5組 | 右1400M | 7頭 | ⑤ミスカロライナ 2着 | |
| 8R | 14:45 | C2-3組 | 右1400M | 8頭 | ④リバーデュランダル 4着 | |
| 9R | 15:20 | ファンタジーカップA2 | 右1400M | 7頭 | ||
| 10R | 16:25 | 長崎街道鳴瀬宿特選C1-2組 | 右1400M | 8頭 | ⑧フォーレスター 4着 | |
| 11R | 17:00 | 宝満山賞オープン | 右2000M | 9頭 |






