| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 2歳105万円以下選抜牝馬 | 右1400M | 12頭 | ⑩ブレシア 4着 | |
| 2R | 15:30 | 2歳230万円以下 | 右1200M | 14頭 | ||
| 3R | 16:00 | 2歳230万円以下 | 右1500M | 14頭 | ||
| 4R | 16:30 | C2C3選抜馬 | 右1200M | 16頭 | ||
| 5R | 17:00 | C2C3選抜馬 | 右1400M | 16頭 | ||
| 6R | 17:30 | C2C3選抜馬 | 右1600M | 14頭 | ⑥サクララフェスタ 5着 | |
| 7R | 18:00 | 足立ビューティフルウィンドウズ賞B3C1 | 右1200M | 13頭 | ⑧デプラータ 3着 | |
| 8R | 18:30 | 高島平賞B3C1選抜馬 | 右1400M | 16頭 | ⑫マウンテンブルー 4着 | |
| 9R | 19:05 | 杉並ナンバー交付記念賞B3C1選抜馬 | 右1600M | 16頭 | ⑥パラディドル 4着 | |
| 10R | 19:40 | 美しいまちあだちビュー坊特別C2一選抜 | 右1800M | 16頭 | ⑨キョウエイデューク 7着 | |
| 11R | 20:15 | いたばし二輪草特別A2B1一選抜 | 右1600M | 16頭 | ⑤ドバイエキスプレス 14着 | |
| 12R | 20:50 | 杉並区特別B3四選抜 | 右1200M | 16頭 |






