| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 2歳55万円以下選抜牝馬 | 右1400M | 13頭 | ⑪ファイルレジェンド 11着 | |
| 2R | 15:30 | 2歳60万円以下 | 右1400M | 12頭 | ||
| 3R | 16:00 | 3歳160万円以下 | 右1200M | 14頭 | ||
| 4R | 16:30 | 3歳160万円以下 | 右1500M | 14頭 | ||
| 5R | 17:00 | C3四 五 | 右1200M | 14頭 | ||
| 6R | 17:30 | C3四 五 | 右1600M | 12頭 | ②ニーケカグラ 10着 | |
| 7R | 18:00 | C2八 九 十 | 右1200M | 12頭 | ②サイレンサー 4着 | |
| 8R | 18:30 | C2八 九 十 | 右1400M | 14頭 | ⑪オールザリュウエン 6着 | |
| 9R | 19:05 | C2八 九 十 | 右1600M | 14頭 | ||
| 10R | 19:40 | 晩秋特別C1二選抜 | 右1400M | 14頭 | ||
| 11R | 20:15 | ハイセイコー記念2歳オープン重賞 | 右1600M | 14頭 | ⑭カイトフレイバー 8着 | |
| 12R | 20:50 | 三浦春馬来場記念 TWINKB2三B3二 | 右1200M | 16頭 |






