| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | C3三3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ④コウエイサクラ 1着 | |
| 2R | 11:40 | C3二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 12:10 | C3一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ⑩キンショーゴールド 7着 | |
| 4R | 12:40 | リミテッドC2 3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ③サムライムラマサ 10着 | |
| 5R | 13:10 | C2三3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ⑨ショウサンメグレス 1着 | |
| 6R | 13:40 | C2二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ②ランドスター 1着 | |
| 7R | 14:10 | C2一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 14:45 | C1二3歳以上 | 右1400M | 11頭 | ⑩エストデスティネ 1着 | |
| 9R | 15:20 | B2 3歳以上特別 | 右1400M | 12頭 | ||
| 10R | 15:55 | 近江米特別B1 3歳以上 | 右1700M | 12頭 | ④マコトエクサルシス 5着 | |
| 11R | 16:30 | C1一3歳以上 | 右1400M | 12頭 |






