| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:25 | 2歳新馬 | 右1200M | 10頭 | ||
| 2R | 15:55 | 2歳新馬 | 右1200M | 9頭 | ||
| 3R | 16:25 | 3歳235万円以下 | 右1200M | 14頭 | ⑦ココナフレイバー 2着 | |
| 4R | 16:55 | 3歳235万円以下 | 右1500M | 14頭 | ①ダンスキュート 1着 | |
| 5R | 17:25 | 3歳315万円以下選抜牝馬 | 右1400M | 12頭 | ⑪ナイトフィーバー 6着 | |
| 6R | 17:55 | C1五 六 | 右1200M | 10頭 | ③マウンテンブルー 2着 | |
| 7R | 18:30 | C1五 六 | 右1600M | 14頭 | ④リコーレイス 3着 | |
| 8R | 19:05 | B3四 | 右1400M | 12頭 | ⑪ラブミークリーム 10着 | |
| 9R | 19:40 | すすき特別3歳選抜 | 右1200M | 14頭 | ||
| 10R | 20:15 | オフトひたちなか賞A2B1一選抜特別 | 右1600M | 8頭 | ||
| 11R | 20:50 | 爽秋特別C2三選抜 | 右1400M | 14頭 | ⑥トガミサクラ 9着 |






