| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | 3歳-11組 | 右1300M | 8頭 | ③リネンウッド 6着 | |
| 2R | 12:45 | 3歳-9組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 3R | 13:20 | 3歳-7組 | 右1300M | 8頭 | ②タケノビッグスター 6着 | |
| 4R | 13:55 | 3歳-5組 | 右1300M | 10頭 | ①ランドオブマヤ 5着 | |
| 5R | 15:00 | C2-8組 | 右1400M | 9頭 | ⑤ハクユウマンボ 3着 | |
| 6R | 15:30 | C2-6組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 16:05 | C2-4組 | 右1400M | 8頭 | ④ラストデュエル 7着 | |
| 8R | 16:40 | ブッポウソウ賞C1-3組 | 右1400M | 8頭 | ②キタサンプライド 3着 | |
| 9R | 17:10 | いて座特選C2-2組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 10R | 17:40 | ルビー特選C1-1組 | 右1750M | 9頭 | ||
| 11R | 18:15 | 吉野ヶ里記念オープン | 右1400M | 11頭 |






