| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:30 | C2-26組 | 右1300M | 7頭 | ②イキイキシンサク 4着 | |
| 2R | 13:00 | C2-25組 | 右1300M | 7頭 | ⑤キタサンタイムリー 1着 | |
| 3R | 13:30 | C2-24組 | 右1300M | 7頭 | ②イソカゼ 5着 | |
| 4R | 14:00 | C2-23組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 5R | 14:30 | C2-21組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 6R | 15:00 | C2-19組 | 右1400M | 7頭 | ⑤ダイワボビー 5着 | |
| 7R | 15:30 | C2-17組 | 右1400M | 7頭 | ||
| 8R | 16:05 | チャレンジシリーズ第40戦C2-15組 | 右1400M | 8頭 | ④ドリームスクリーン 5着 | |
| 9R | 16:40 | グローリーカップB-3組 | 右1400M | 8頭 | ⑦ワンダーノブレス 4着 | |
| 10R | 17:15 | 飛燕賞3歳オープン | 右1800M | 10頭 | ||
| 11R | 17:55 | 仲春賞C2-13組 | 右1400M | 8頭 |






