| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | 3歳3組 | 右1400M | 7頭 | ||
| 2R | 11:10 | C27組牝馬 | 右1400M | 9頭 | ||
| 3R | 11:40 | C26組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 4R | 12:10 | C25組 | 右1400M | 9頭 | ②クレバームーン 4着 | |
| 5R | 12:40 | C24組 | 右1400M | 8頭 | ⑦ラブインザミスト 1着 | |
| 6R | 13:10 | B5組 | 右1400M | 10頭 | ①パドドゥ 2着 | |
| 7R | 13:40 | B4組 | 右1600M | 10頭 | ||
| 8R | 14:10 | 3歳2組特選 | 右1400M | 7頭 | ①イービーカリーノ 1着 | |
| 9R | 14:40 | A5・B3組A5B3 | 右1400M | 10頭 | ⑥ハイパフォーマンス 8着 | |
| 10R | 15:10 | 若松特別3歳1 | 右1400M | 10頭 | ||
| 11R | 15:45 | 新春特別A3 | 右1600M | 10頭 | ||
| 12R | 16:20 | A4組特選 | 右1600M | 10頭 |






