| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | 2歳 | 左1400M | 12頭 | ⑩オンサイト 3着 | |
| 2R | 11:00 | 2歳 | 左1500M | 12頭 | ②アスリートラヴ 7着 | |
| 3R | 11:30 | 3歳 | 左1400M | 11頭 | ||
| 4R | 12:00 | C3七 八 | 左1400M | 12頭 | ①キョウワゴールド 9着 | |
| 5R | 12:30 | C3七 八 | 左1400M | 12頭 | ①サイレントヤマト 8着 | |
| 6R | 13:05 | 特選3歳 | 左1500M | 11頭 | ||
| 7R | 13:40 | C2五 六 | 左1400M | 12頭 | ⑤ハルカナルブルー 4着 | |
| 8R | 14:15 | C2五 六 | 左1400M | 12頭 | ②セイウンアツシゲ 7着 | |
| 9R | 14:50 | 彩の国黒豚賞C1七 | 左1400M | 11頭 | ||
| 10R | 15:25 | 銀杏特別B2二B3一 | 左1500M | 12頭 | ⑫ダイワアズール 8着 | |
| 11R | 16:00 | プラタナス特別C2一 | 左1600M | 11頭 | ⑥デュアルスピード 5着 |






