| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:50 | 2歳5 | 左1400M | 12頭 | ||
| 2R | 15:20 | 3歳6ロ | 左1400M | 12頭 | ①ラエティティア 7着 | |
| 3R | 15:50 | 3歳5イ | 左1400M | 12頭 | ⑥スターオブブルース 12着 | |
| 4R | 16:20 | C3一 二 | 左1500M | 12頭 | ||
| 5R | 16:50 | C3一 二 | 左1500M | 12頭 | ||
| 6R | 17:20 | 光速賞3歳未格付選定馬 | 左900M | 12頭 | ||
| 7R | 17:50 | C2六 七 | 左1400M | 12頭 | ||
| 8R | 18:25 | C2六 七 | 左1600M | 14頭 | ⑭クライフォザムーン 9着 | |
| 9R | 19:00 | 初時雨特別C2一 | 左1600M | 13頭 | ⑧シンボリボーテ 4着 | |
| 10R | 19:35 | 胡桃特別B2二B3一 | 左1600M | 14頭 | ⑩セントローレンス 1着 | |
| 11R | 20:15 | ロジータ記念3歳牝馬オープン | 左2100M | 14頭 | ⑧リアハッピー 9着 | |
| 12R | 20:50 | 深秋特別C1二 | 左1500M | 14頭 | ⑧ヴィジタンディーヌ 1着 |






