| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:30 | 3歳175万円以下 | 右1200M | 14頭 | ③ドキドキラヴ 9着 | |
| 2R | 16:00 | 3歳175万円以下 | 右1400M | 11頭 | ②ヤマジュンカーム 5着 | |
| 3R | 16:30 | 3歳175万円以下 | 右1600M | 14頭 | ⑥バウンティ 6着 | |
| 4R | 17:00 | C3五 六 | 右1400M | 14頭 | ⑭オープンスカイ 5着 | |
| 5R | 17:30 | C3五 六 | 右1600M | 12頭 | ||
| 6R | 18:00 | C2十一 | 右1400M | 13頭 | ||
| 7R | 18:30 | C1六 七 | 右1200M | 11頭 | ③ヴィレビスティー 2着 | |
| 8R | 19:05 | C1六 七 | 右1600M | 11頭 | ②ドラゴンカントリー 8着 | |
| 9R | 19:40 | アストレイア賞B3四選抜特別 | 右1200M | 15頭 | ①ヴィルマール 1着 | |
| 10R | 20:15 | 大井記念4上オープン重賞 | 右2600M | 16頭 | ||
| 11R | 20:50 | エキサイティングナイト賞B1二B2二選抜 | 右1400M | 14頭 | ②ショウナンタスク 6着 |






