| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:50 | 3B-4 3歳B4 | 右1400M | 11頭 | ||
| 2R | 11:25 | 3B-3 3歳B3 | 右1500M | 10頭 | ⑥トナミゴールド 5着 | |
| 3R | 12:00 | 3B-2 3歳B2 | 右1500M | 11頭 | ③オパールトウショウ 4着 | |
| 4R | 12:35 | C3-4C3四 | 右1400M | 10頭 | ⑥メルトアウェイ 2着 | |
| 5R | 13:10 | C3-3C3三 | 右1500M | 9頭 | ||
| 6R | 13:45 | C3-2C3二 | 右1500M | 9頭 | ||
| 7R | 14:20 | 加賀郡ぼうじふだ公開特別C3-1C3一 | 右1500M | 11頭 | ||
| 8R | 14:55 | B2-2B2二 | 右1500M | 12頭 | ②ラッキーゾーン 9着 | |
| 9R | 15:35 | J交 能登金剛賞3歳中央3歳未勝利 | 右1400M | 11頭 | ||
| 10R | 16:15 | 住吉大祭特別A-3A3 | 右1500M | 10頭 | ⑥アポロヴァンドーム 5着 | |
| 11R | 16:50 | 銭五俳句大会特別B2-1B2一 | 右1400M | 12頭 | ⑥ドーントレス 3着 |






