| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:30 | 3歳 | 右1600M | 10頭 | ||
| 2R | 12:00 | 3歳 | 右1200M | 14頭 | ⑫マミーフェスト 6着 | |
| 3R | 12:30 | 3歳 | 右1500M | 13頭 | ⑧エイダイサンボーイ 5着 | |
| 4R | 13:00 | 3歳 | 右1400M | 14頭 | ①ナカザルオー 3着 | |
| 5R | 13:30 | C3一 二 | 右1200M | 14頭 | ⑩ミサノリュウドウ 5着 | |
| 6R | 14:00 | C3一 二 | 右1600M | 14頭 | ④プラネットバード 12着 | |
| 7R | 14:30 | C2十二 十三 | 右1200M | 14頭 | ⑭デビルスタワー 11着 | |
| 8R | 15:00 | C2十二 十三 | 右1500M | 14頭 | ||
| 9R | 15:35 | C1六C2四 | 右1200M | 14頭 | ⑬プレミールサダコ 12着 | |
| 10R | 16:10 | J交 フォーチュネイトクロ3歳選定馬選抜 | 右1800M | 14頭 | ⑪ボーメック 4着 | |
| 11R | 16:45 | ブラッドストーン賞A3B1選抜特別 | 右1600M | 13頭 | ||
| 12R | 17:20 | 陽春賞B2一B3一選抜特別 | 右1400M | 16頭 |






