| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | C3三4歳以上 | 右1400M | 8頭 | ⑤リスキーラブ 2着 | |
| 2R | 11:40 | C3二4歳以上 | 右1400M | 9頭 | ⑧ワカタカミラクル 2着 | |
| 3R | 12:10 | C3一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 4R | 12:40 | リミテッドC2 4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 5R | 13:10 | C2二4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ①ミルクボーイ 4着 | |
| 6R | 13:40 | C2一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 14:10 | C1 4歳以上特別 | 右1700M | 10頭 | ⑤ウェイアヘッド 2着 | |
| 8R | 14:40 | B2二4歳以上特別 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 15:15 | A2 4歳以上特別 | 右1400M | 11頭 | ④タガノラガマフィン 8着 | |
| 10R | 15:50 | 園田クイーンセレクション3歳牝馬登録馬 | 右1400M | 12頭 | ⑫ホクザンルージュ 3着 | |
| 11R | 16:25 | B2一4歳以上特別 | 右1400M | 10頭 |






