| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | C2四組 | 右1400M | 9頭 | ⑨ジェベルサンドラ 3着 | |
| 2R | 10:50 | C2三組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 11:20 | C2二組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 4R | 11:50 | C2一組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 5R | 12:20 | B2八組 | 右1600M | 10頭 | ||
| 6R | 12:55 | B2七組 | 右1600M | 10頭 | ④サマーブルーヘブン 9着 | |
| 7R | 13:30 | B2六組 | 右1600M | 10頭 | ②ヒルノカディス 9着 | |
| 8R | 14:05 | もりおか雪あかりレースB2五組 | 右1600M | 9頭 | ||
| 9R | 14:40 | 十和田湖冬物語レース B2四組 | 右1600M | 10頭 | ②キャラウェイ 4着 | |
| 10R | 15:15 | 金杯3歳 | 右1600M | 10頭 | ||
| 11R | 15:50 | 震災を忘れない 感謝をB2三組 | 右1600M | 10頭 |






